MQネオジム磁石(Nd-Fe-B Bonded Magnet)

 

Magnetic Properties of Nd-Fe-B Bonded Magnets

  BNP-6 BNP-8 BNP-10 BNP-12 BNP-8H
Br T 0.52-0.60 0.60-0.65 0.65-0.70 0.70-0.76 0.55-0.62
Residual Flux Density KG 5.2-6.0 6.0-6.5 6.5-7.0 7.0-7.6 5.5-6.2
bHc KA/m 304-360 360-440 360-464 424-480 400-480
Coercive Force Koe 3.8-4.5 4.5-5.5 4.5-5.8 5.3-6.0 5.0-6.0
iHc KA/m 640-800 640-960 640-960 640-880 960-1280
Coercive Force Koe 8.0-10 8.0-12 8.0-12 8.0-11 12-16
BHmax  KJ/m3 40-56 56-72 72-80 80-96 48-72
Maximum Energy Product MGOe 5-7 7-9 9-10 10-12 6-9
Density D g/cm3 5.3-5.8 5.6-6.0 5.8-6.1 6.0-6.2 5.6-6.0
Reversible Magnetic Inductivity μr 1.15 1.15 1.22 1.22 1.15
Reversible Operating Temperature αBr %/℃ -0.13 -0.13 -0.07~-0.105  -0.13 -0.07~-0.13
Max Operating Temperature Tw ℃ 140 140 120 130 120

 

Picture of MQ magnet