サマリュム-コバルト磁石(Sm-co Magnet)

 

Magnetic Properties of SmCo Magnets

Material Code            
Residual Flux Density Coercive Force Intrinsic Coercive Force Maximum Energy Product Temperature Temperature
Br bHc iHc (BH)max TC TW
T KGs KA/m KOe KA/m KOe KJ/m3 MGOe °C °C
SmCo1:5 YX-18 0.85-0.9 8.5-9.0 620-648 7.8-8.2 1194-1513 15-19 127-143 16-18 750 250
YX-20 0.92-0.96 9.2-9.6 653-717 8.2-9.0 1194-1513 15-19 150-167 19-21 750 250
YX-24 0.96-1.0 9.6-10.2 730-770 9.2-9.7 1194-1513 15-19 175-190 22-24 750 250
SmCo2:17 YXG-24 0.95-1.02 9.5-10.2 637-732 8.0-9.2 1433-1990 18-25 175-190 22-24 800 250
YXG-26 1.02-1.05 10.2-10.5 748-796 9.4-10.0 1433-1990 18-25 195-215 24-26 800 250
YXG-28 1.05-0.08 10.5-10.8 756-796 9.5-10.0 1433-1831 18-25 205-220 26-28 800 250
YXG-28B 1.02-1.10 10.2-11.0 420 5.2-5.6 440-520 5.5-6.5 205-220 26-28 800 250
YXG-30 1.08-1.10 10.8-11.0 780 9.8-10.5 955-1195 18-25 220-240 28-30 800 250
YXG-30B 1.08-1.15 10.8-11.5 420 5.2-5.6 440-520 5.5-6.5 220-240 28-30 800 250

 

Picture of Smco magnet 01Picture of Smco magnet 02